► Startseite ► Wir über uns ► Orte (Karte) ► Statistik
Gemeindegebiet
Aufteilung der Gemeindemitglieder auf politische Gemeinden
Zum Gemeindebereich gehören insgesamt sechs politische Gemeinden (insgesamt 56 Einzelorte):
Diedorf | 33,21 km2 | ( Link zur pol. Gem.) | 1366 Evang. |
Gessertshausen | 41,34 km2 | ( Link zur pol. Gem.) | 459 Evang. |
Kutzenhausen | 30,10 km2 | ( Link zur pol. Gem.) | 177 Evang. |
Fischach | 27,93 km2 | ( Link zur pol. Gem.) | 416 Evang. |
Langenneufnach | 12,87 km2 | ( Link zur pol. Gem.) | 136 Evang. |
Walkertshofen | 12,68 km2 | ( Link zur pol. Gem.) | 76 Evang. |
(Differenz) | -11 Evang. | ||
Gesamt | 158,13 km2 | 2619 Evang. |
(Zahlen von 2011)
Unsere nächsten Gottesdienste:
Unsere nächsten besonderen Veranstaltungen:
Der Terminkalender ist derzeit nicht erreichbar.